ケータリングSEASON 当サイト運営会社のブランド
1,155円 税抜/人
ケータリング オードブル
東京で利用できるケータリング会社を、公式サイトの記載をもとに並べました。同じ運営会社が複数のブランドを持つ場合は、ブランドごとに掲載しています。
| 会社 | 対応 | 最安単価(1人) | 最低人数 | 対応上限 | 対応エリア | 注文期限 | オンライン見積もり | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケータリングSEASON 当サイト運営会社のブランド | ケータリング オードブル | 1,155円 税抜 |
15名〜 (1,155円は24名〜) |
800名 | 東京・神奈川・埼玉・千葉(エリア… | 3日前オードブル 前日 | ◎ 自動見積もり | 公式サイトで自動見積もり |
| プラチナデリスタイル | オードブル | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 東京23区全域・東京都下・埼玉県… | 記載なしオードブル 2日前 | ○ Web注文 | 公式サイトを見る |
| プレミアムケータリング | ケータリング | 2,420円 税込 | 17名〜 | 記載なし | 東京23区全域・東京都下・埼玉県… | 7日前 | × | 公式サイトを見る |
| 2ndTable | ケータリング オードブル | 2,500円 税抜 | 10名〜 | 2,000名 | 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉、… | 5日前 | × | 公式サイトを見る |
| CBケータリング | ケータリング オードブル | 4,950円 税込 | 30名〜 | 記載なし | 東京23区・多摩エリア・神奈川・… | 7日前 | × | 公式サイトを見る |
| JERIQUE | ケータリング | 8,000円 税区分の記載なし | 30名〜 | 1,000名 | 東京都内および全国各地、海外も可… | 30日前 | × | 公式サイトを見る |
| L’api catering | ケータリング オードブル | 6,500円 税抜 | 記載なし(最低料金20万円の… | 1,000名 | 東京23区・神奈川県・千葉県を中… | 10日前 | × | 公式サイトを見る |
| Midorie Organic Delivery | ケータリング オードブル | 5,400円 税込 | 約25名様から(ケータリング… | 500名 | 東京23区・神奈川(東京都全域、… | 7日前オードブル 2日前 | ○ Web注文 | 公式サイトを見る |
| NEO DINING. | ケータリング オードブル | 2,000円 税込 | 10名〜 | 3,000名 | 東京都内・神奈川・千葉・埼玉 | 5日前オードブル 2日前 | × | 公式サイトを見る |
| Pastel Party | ケータリング | 2,500円 税区分の記載なし | 記載なし | 記載なし | 東京23区内(その他エリア応相談… | 8日前 | × | 公式サイトを見る |
| SIRCARS CATERING | ケータリング オードブル | 2,300円 税区分の記載なし | 30名〜 | 記載なし | 関東(東京、神奈川・埼玉・千葉の… | 5日前 | × | 公式サイトを見る |
| Sushi’s NEW YORK | ケータリング オードブル | 2,600円 税抜 | 15名〜 | 300名 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県… | 3日前オードブル 前日 | × | 公式サイトを見る |
| TKPパーティー・懇親会ネット | ケータリング オードブル | 4,000円 税抜 | 20名〜 | 要相談(50名・100名を超… | 全国(札幌・仙台・さいたま・千葉… | 記載なしオードブル 11日前 | × | 公式サイトを見る |
| TONKY | ケータリング | 2,000円 税込 | 20〜30名様(目安) | 1,000名 | 東京都・神奈川県全域(その他エリ… | 3日前 | × | 公式サイトを見る |
| おまかせケータリングdish | ケータリング オードブル | 2,200円 税込 | 最低人数の定めなし(総額20… | 記載なし | 全国47都道府県(注文内容・条件… | 14日前 | × | 公式サイトを見る |
| ケータリングジャパン | ケータリング オードブル | 2,200円 税込 | 人数の定めなし(総額15万円… | 記載なし | 東京23区中心(23区以外も対応… | 7日前 | ○ Web注文 | 公式サイトを見る |
| ケータリングスタイル | ケータリング オードブル | 1,800円 税込 | 記載なし | 記載なし | 東京23区全域、東京都、神奈川県… | 7日前オードブル 2日前 | × | 公式サイトを見る |
| サガボウ | ケータリング オードブル | 1,800円 税込 | 人数の取り決めなし(最低受注… | 1,000名 | 関東全域(東京・千葉・埼玉・神奈… | 7日前オードブル 5日前 | × | 公式サイトを見る |
| サンケイ会館 ケータリング | ケータリング オードブル | 3,300円 税込 | 30名〜 | 記載なし | 東京23区内(東京都中心に対応) | 7日前 | × | 公式サイトを見る |
| ビジメシ | ケータリング オードブル | 3,000円 税抜 | 記載なし(「20名程度〜」の… | 400名 | 記載なし | 7日前 | ○ Web注文 | 公式サイトを見る |
| フォーシーズ ケータリング | ケータリング オードブル | 3,000円 税抜 | 20名〜 | 1,000名 | 東京23区、および神奈川・埼玉・… | 7日前 | × | 公式サイトを見る |
| ルヴェソンヴェール東京 | ケータリング オードブル | 4,000円 税抜 | 記載なし | 記載なし | 東京23区(西部10区・東部13… | 5日前 | × | 公式サイトを見る |
| 愛菜食堂がじゅま〜る | ケータリング オードブル | 3,000円 税抜 | 記載なし(諸経費表は20名〜… | 記載なし | 東京23区(他地域は相談可)/配… | 2日前オードブル 3日前 | × | 公式サイトを見る |
| 泉レストラン ケータリング | ケータリング | 8,800円 税込 | 30名〜 | 記載なし | 東京23区 | 10日前 | × | 公式サイトを見る |
「記載なし」は公式サイトに記載が見つからなかった項目です。絞り込みでは除外していません。単価の並び替えは税込に換算して比べています(税抜表記×1.1)。
1,155円 税抜/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
オードブル
2,420円 税込/人
ケータリング
2,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,950円 税込/人
ケータリング オードブル
8,000円 税区分の記載なし/人
ケータリング
6,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
5,400円 税込/人
ケータリング オードブル
2,000円 税込/人
ケータリング オードブル
2,500円 税区分の記載なし/人
ケータリング
2,300円 税区分の記載なし/人
ケータリング オードブル
2,600円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
2,000円 税込/人
ケータリング
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
1,800円 税込/人
ケータリング オードブル
1,800円 税込/人
ケータリング オードブル
3,300円 税込/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
8,800円 税込/人
ケータリング
情報確認日: 公式サイトの記載をもとにしています。料金やサービスは変更される場合があります。