TONKY
最安単価(1人)ケータリング2,000円 税込軽食ビュッフェ9品プラン 2,000…
最低人数 ケータリング記載なし20〜30名様(目安)
最安単価(1人)オードブル記載なし
最低人数 オードブル記載なし
注文期限3日前3日前のお昼12時まで(理想は1か月…
見積もり方法×なし(電話・FAX・問い合わ…
向いている用途社内懇親会/忘新年会/ウェディングパーティー/立食パーティー/大規模イベント
比較項目(公式サイトの記載)
| 項目 | 判定 | 公式サイトの記載 |
|---|---|---|
| 料金の単位 | — | 1人あたり |
| 単価レンジ | — | 2,000〜3,000円(税込)(ビュッフェ/フィンガーフード/カッププラン)。平均単価3,639円(税込・2025年平均) |
| 最低注文金額 | — | 合計8万円から |
| 対応可能人数 | — | 1,000名を超える大型イベントまで対応 |
| 大人数対応 | — | 1,000名を超える大型イベントに対応 |
| 対応エリア | — | 東京都・神奈川県全域(その他エリア応相談) |
| 配送料 | — | 東京中心部(港区・中央区・渋谷区・新宿区など)と横浜市・川崎市は無料、その他エリア3,000円/6,000円/9,000円(税込・税抜の記載なし) |
| ケータリング | ○ | あり |
| オードブル(デリバリー) | 記載なし | 公式サイトに記載なし |
| 飲み放題 | ○ | あり(パーフェクトドリンクプラン30種1,500円/人、ラフドリンクプラン15種1,000円/人、ソフトドリンクプラン500円/人。30分延長あり。税込・税抜の記載なし) |
| スタッフ | ○ | あり(無料:スタッフ派遣0円、派遣人件費はプラン料金に含む。21時以降はスタッフ1名あたり20,000円(税込)) |
| 準備(セッティング) | ○ | あり(無料:設営0円) |
| 片付け(撤収) | ○ | あり(無料:撤収0円、ゴミ回収無料) |
| 配膳 | ○ | あり(サービススタッフが対応) |
| 法人利用(請求書払い等) | ○ | あり(法人・団体は請求書払い可、当月末締め翌月10日払いが基本) |
| オンライン見積もり・注文 | × | なし(電話・FAX・問い合わせフォーム→見積もり) |
| ドリンク | — | あり(ドリンクプラン3種) |
| 注文期限 | — | 3日前のお昼12時まで(理想は1か月前) |
| 料理ジャンル | — | 本格イタリアン |
「記載なし」は、公式サイトを確認した時点で記載が見つからなかった項目です。対応していないという意味ではありません。
特徴
料理:本格イタリアンのビュッフェ・フィンガーフード・カッププラン。現場でシェフが調理するサービスあり。
サービス:スタッフ派遣・設営・撤収0円。リピート率90%以上。予算20万円以上で試食0円、レンタル機材サービスあり。
特徴的なプラン
ライトビュッフェ9品2,000円/カジュアルビュッフェ12品2,500円/スタイリッシュビュッフェ13品3,000円(各税込)、パーフェクトドリンクプラン1,500円/人
注意点
本社は横浜市だが東京都全域に対応。基本パーティー時間は2時間。配送料・ドリンクプランは税込/税抜表記が確認できず。
情報源
- http://tonky.jp/
- https://tonky.jp/catering-plan/
- https://tonky.jp/recommended-plans/
- https://tonky.jp/area/
- https://tonky.jp/flow/
- https://tonky.jp/introduction/
- https://tonky.jp/group-use/
- https://tonky.jp/company/
この掲載内容の修正・削除を依頼する(掲載企業の方へ:原則3営業日以内に対応します)