ケータリングSEASON 当サイト運営会社のブランド
1,155円 税抜/人
ケータリング オードブル
文京区の会場に届けられる会社を、1人あたりの料金・最低人数・配送料・注文期限で並べました。文京区の配送料は無料〜20,000円、最低注文金額は70,000円〜400,000円です(金額を公表している16ブランドの範囲)。
| 会社 | 最安単価(1人) | 最低人数 | 対応上限 | 配送料 | 注文期限 | オンライン見積もり | 準備・片付け | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケータリングSEASON 当サイト運営会社のブランド | 1,155円 税抜 |
15名〜 (1,155円は24名〜) |
800名 | エリア別3段階:緑エリア(東京2… | 3日前オードブル 前日 | ◎ 自動見積もり | ○ | 公式サイトで自動見積もり |
| ケータリングスタイル | 1,800円 税込 | 記載なし | 記載なし | ケータリング(設置・撤収含む):… | 7日前オードブル 2日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| サガボウ | 1,800円 税込 | 人数の取り決めなし(最低受注… | 1,000名 | 記載なし | 7日前オードブル 5日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| NEO DINING. | 2,000円 税込 | 10名〜 | 3,000名 | 記載なし | 5日前オードブル 2日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| TONKY | 2,000円 税込 | 20〜30名様(目安) | 1,000名 | 東京中心部(港区・中央区・渋谷区… | 3日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| おまかせケータリングdish | 2,200円 税込 | 最低人数の定めなし(総額20… | 記載なし | 会場によっては発生。遠方は出張費… | 14日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| ケータリングジャパン | 2,200円 税込 | 人数の定めなし(総額15万円… | 記載なし | 配送料は別途必要(額は要見積り)… | 7日前 | ○ Web注文 | ○ | 公式サイトを見る |
| SIRCARS CATERING | 2,300円 税区分の記載なし | 30名〜 | 記載なし | 東京23区内無料、近隣エリア15… | 5日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| プレミアムケータリング | 2,420円 税込 | 17名〜 | 記載なし | 配送料一律1,450円(税抜)(… | 7日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| Pastel Party | 2,500円 税区分の記載なし | 記載なし | 記載なし | 東京23区内 配送料20,000… | 8日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| 2ndTable | 2,500円 税抜 | 10名〜 | 2,000名 | 記載なし | 5日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| Sushi’s NEW YORK | 2,600円 税抜 | 15名〜 | 300名 | 地域により2,000円〜6,30… | 3日前オードブル 前日 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| サンケイ会館 ケータリング | 3,300円 税込 | 30名〜 | 記載なし | 配送費6,000円(税込6,60… | 7日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| ビジメシ | 3,000円 税抜 | 記載なし(「20名程度〜」の… | 400名 | プラン価格に送料が含まれる(エリ… | 7日前 | ○ Web注文 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| フォーシーズ ケータリング | 3,000円 税抜 | 20名〜 | 1,000名 | 記載なし | 7日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| 愛菜食堂がじゅま〜る | 3,000円 税抜 | 記載なし(諸経費表は20名〜… | 記載なし | ケータリング:東京都内一律5,0… | 2日前オードブル 3日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| TKPパーティー・懇親会ネット | 4,000円 税抜 | 20名〜 | 要相談(50名・100名を超… | 記載なし | 記載なしオードブル 11日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| ルヴェソンヴェール東京 | 4,000円 税抜 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| CBケータリング | 4,950円 税込 | 30名〜 | 記載なし | プラン料金に配送込み(23区内)… | 7日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| Midorie Organic Delivery | 5,400円 税込 | 約25名様から(ケータリング… | 500名 | 地域により異なる。主要エリア(目… | 7日前オードブル 2日前 | ○ Web注文 | ○ | 公式サイトを見る |
| L’api catering | 6,500円 税抜 | 記載なし(最低料金20万円の… | 1,000名 | プラン料金に搬入搬出費込み。地域… | 10日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| JERIQUE | 8,000円 税区分の記載なし | 30名〜 | 1,000名 | 配送費はプラン料金に含む | 30日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| 泉レストラン ケータリング | 8,800円 税込 | 30名〜 | 記載なし | ケータリングプランは車両経費込み… | 10日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| プラチナデリスタイル | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 一律1,595円(税込)、東京2… | 記載なしオードブル 2日前 | ○ Web注文 | × | 公式サイトを見る |
「記載なし」は公式サイトに記載が見つからなかった項目です。絞り込みでは除外していません。単価の並び替えは税込に換算して比べています(税抜表記×1.1)。
1,155円 税抜/人
ケータリング オードブル
1,800円 税込/人
ケータリング オードブル
1,800円 税込/人
ケータリング オードブル
2,000円 税込/人
ケータリング オードブル
2,000円 税込/人
ケータリング
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
2,300円 税区分の記載なし/人
ケータリング オードブル
2,420円 税込/人
ケータリング
2,500円 税区分の記載なし/人
ケータリング
2,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
2,600円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,300円 税込/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,950円 税込/人
ケータリング オードブル
5,400円 税込/人
ケータリング オードブル
6,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
8,000円 税区分の記載なし/人
ケータリング
8,800円 税込/人
ケータリング
記載なし/人
オードブル
公式サイトに区ごと(またはエリア区分ごと)の記載がある16ブランドについて、文京区の場合の金額を表示しています。スタッフが会場で設営・片付けまで行うケータリング形式の金額です。
| 会社 | 配送料 | 最低注文金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TONKY | 無料 | 記載なし | 区で変わるこの区は最も安い区分 |
| SIRCARS CATERING | 無料 | 100,000円 税抜 | 23区一律 |
| CBケータリング | 無料 | 記載なし 税込 | 23区一律 |
| プレミアムケータリング | 1,450円 | 記載なし 税抜 | 23区一律 |
| ケータリングスタイル | 2,000円 | 70,000円 | 23区一律 |
| Sushi’s NEW YORK | 2,000円 | 記載なし | 23区一律 |
| ケータリングSEASON | 2,100円 | 記載なし | 23区一律 |
| 愛菜食堂がじゅま〜る | 5,000円 | 100,000円 | 23区一律 |
| サンケイ会館 ケータリング | 6,600円 | 99,000円 税込 | 23区一律 |
| Pastel Party | 20,000円 | 記載なし | 23区一律 |
| サガボウ | 記載なし | 200,000円 | 23区一律 |
| NEO DINING. | 記載なし | 130,000円 | 区で変わる最も安い区より10,000円高い |
| 2ndTable | 記載なし | 150,000円 税抜 | 23区一律 |
| ルヴェソンヴェール東京 | 記載なし | 200,000円 税抜 | 23区一律 |
| L’api catering | 記載なし | 200,000円 税抜 | 23区一律 |
| JERIQUE | 記載なし | 400,000円 税抜 | 23区一律 |
料理を届けるだけのオードブル(デリバリー)形式について、10ブランドの文京区の金額です。同じ会社でもケータリングとは別の金額になります。
| 会社 | 配送料 | 最低注文金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ケータリングスタイル | 無料 | 16,000円 | 区で変わる最も安い区より2,000円高い |
| SIRCARS CATERING | 無料 | 50,000円 税抜 | 23区一律 |
| CBケータリング | 無料 | 24,840円 税込 | 23区一律 |
| Midorie Organic Delivery | 無料 | 38,000円 | 区で変わる最も安い区より18,000円高い |
| プラチナデリスタイル | 1,595円 | 25,000円 税込 | 23区一律 |
| Sushi’s NEW YORK | 2,000円 | 記載なし | 23区一律 |
| L’api catering | 2,000円 | 10,000円 税抜 | 区で変わる最も安い区より5,000円高い |
| ケータリングSEASON | 2,100円 | 記載なし | 23区一律 |
| サンケイ会館 ケータリング | 記載なし | 66,000円 税込 | 23区一律 |
| 愛菜食堂がじゅま〜る | 記載なし | 10,000円 | 23区一律 |
金額は各社の公式サイトの記載です。税込・税抜の別が明記されていない会社があります。上の表にない会社は、公式サイトに区ごとの金額の記載が見つからなかったため掲載していません(対応していないという意味ではありません)。
情報確認日: 公式サイトの記載をもとにしています。料金やサービスは変更される場合があります。