TONKY
2,000円 税込/人
ケータリング
掲載24ブランドのうち、社内イベントに該当する会社を1人あたりの料金が安い順に並べました。料金・人数はケータリング基準です。
該当:9 ブランド
| 会社 | 最安単価(1人) | 最低人数 | 対応上限 | 対応エリア | 注文期限 | オンライン見積もり | 準備・片付け | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONKY | 2,000円 税込 | 20〜30名様(目安) | 1,000名 | 東京都・神奈川県全域(その他エリ… | 3日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| ケータリングジャパン | 2,200円 税込 | 人数の定めなし(総額15万円… | 記載なし | 東京23区中心(23区以外も対応… | 7日前 | ○ Web注文 | ○ | 公式サイトを見る |
| SIRCARS CATERING | 2,300円 税区分の記載なし | 30名〜 | 記載なし | 関東(東京、神奈川・埼玉・千葉の… | 5日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| 2ndTable | 2,500円 税抜 | 10名〜 | 2,000名 | 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉、… | 5日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| Sushi’s NEW YORK | 2,600円 税抜 | 15名〜 | 300名 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県… | 3日前オードブル 前日 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| サンケイ会館 ケータリング | 3,300円 税込 | 30名〜 | 記載なし | 東京23区内(東京都中心に対応) | 7日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| ビジメシ | 3,000円 税抜 | 記載なし(「20名程度〜」の… | 400名 | 記載なし | 7日前 | ○ Web注文 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| フォーシーズ ケータリング | 3,000円 税抜 | 20名〜 | 1,000名 | 東京23区、および神奈川・埼玉・… | 7日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| 愛菜食堂がじゅま〜る | 3,000円 税抜 | 記載なし(諸経費表は20名〜… | 記載なし | 東京23区(他地域は相談可)/配… | 2日前オードブル 3日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
「記載なし」は公式サイトに記載が見つからなかった項目です。絞り込みでは除外していません。単価の並び替えは税込に換算して比べています(税抜表記×1.1)。
2,000円 税込/人
ケータリング
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
2,300円 税区分の記載なし/人
ケータリング オードブル
2,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
2,600円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,300円 税込/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
情報確認日: 公式サイトの記載をもとにしています。料金やサービスは変更される場合があります。