ケータリングSEASON 当サイト運営会社のブランド
750円 税抜/人
ケータリング オードブル
スタッフが常駐せず、料理を届けるだけのオードブル(デリバリー)に対応している会社をまとめました。料金・最低人数はすべてオードブルのプランの数字です。なお1人あたりの単価を公表している会社は少なく、多くは「1皿いくら」の価格設定のため、その場合は「記載なし」と表示しています。
該当:24 ブランド
| 会社 | 最安単価(1人) | 最低人数 | 対応エリア | 注文期限 | 配送料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケータリングSEASON 当サイト運営会社のブランド | 750円 税抜 | 10名〜 | 東京・神奈川・埼玉・千葉(エリア… | 前日ケータリング 3日前 | エリア別3段階:緑エリア(東京2… | 公式サイトで自動見積もり |
| サガボウ | 1,000円 税区分の記載なし | 記載なし | 関東全域(東京・千葉・埼玉・神奈… | 5日前ケータリング 7日前 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| NEO DINING. | 1,120円 税込 | 1名〜 | 東京都内・神奈川・千葉・埼玉 | 2日前ケータリング 5日前 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| ビジメシ | 1,200円 税区分の記載なし | 記載なし | 記載なし | 7日前 | プラン価格に送料が含まれる(エリ… | 公式サイトを見る |
| 2ndTable | 1,500円 税込 | 記載なし | 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉、… | 記載なしケータリング 5日前 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| プラチナデリスタイル | 1,860円 税込 | 10名〜 | 東京23区全域・東京都下・埼玉県… | 2日前 | 一律1,595円(税込)、東京2… | 公式サイトを見る |
| SIRCARS CATERING | 2,200円 税区分の記載なし | 30名〜 | 関東(東京、神奈川・埼玉・千葉の… | 5日前 | 東京23区内無料、近隣エリア15… | 公式サイトを見る |
| サンケイ会館 ケータリング | 2,200円 税込 | 記載なし | 東京23区内(東京都中心に対応) | 7日前 | 配送費6,000円(税込6,60… | 公式サイトを見る |
| Midorie Organic Delivery | 2,880円 税込 | 記載なし | 東京23区・神奈川(東京都全域、… | 2日前ケータリング 7日前 | 地域により異なる。主要エリア(目… | 公式サイトを見る |
| CBケータリング | 記載なし | 10名〜 | 東京23区・多摩エリア・神奈川・… | 7日前 | プラン料金に配送込み(23区内)… | 公式サイトを見る |
| JERIQUE | 記載なし | 記載なし | 東京都内および全国各地、海外も可… | 記載なしケータリング 30日前 | 配送費はプラン料金に含む | 公式サイトを見る |
| L’api catering | 記載なし | 記載なし | 東京23区・神奈川県・千葉県を中… | 記載なしケータリング 10日前 | プラン料金に搬入搬出費込み。地域… | 公式サイトを見る |
| Pastel Party | 記載なし | 記載なし | 東京23区内(その他エリア応相談… | 記載なしケータリング 8日前 | 東京23区内 配送料20,000… | 公式サイトを見る |
| Sushi’s NEW YORK | 記載なし | 記載なし | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県… | 前日ケータリング 3日前 | 地域により2,000円〜6,30… | 公式サイトを見る |
| TKPパーティー・懇親会ネット | 記載なし | 20名〜 | 全国(札幌・仙台・さいたま・千葉… | 11日前 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| TONKY | 記載なし | 記載なし | 東京都・神奈川県全域(その他エリ… | 記載なしケータリング 3日前 | 東京中心部(港区・中央区・渋谷区… | 公式サイトを見る |
| おまかせケータリングdish | 記載なし | 記載なし | 全国47都道府県(注文内容・条件… | 記載なしケータリング 14日前 | 会場によっては発生。遠方は出張費… | 公式サイトを見る |
| ケータリングジャパン | 記載なし | 記載なし | 東京23区中心(23区以外も対応… | 7日前 | 配送料は別途必要(額は要見積り)… | 公式サイトを見る |
| ケータリングスタイル | 記載なし | 記載なし | 東京23区全域、東京都、神奈川県… | 2日前ケータリング 7日前 | ケータリング(設置・撤収含む):… | 公式サイトを見る |
| フォーシーズ ケータリング | 記載なし | 記載なし | 東京23区、および神奈川・埼玉・… | 7日前 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| プレミアムケータリング | 記載なし | 記載なし | 東京23区全域・東京都下・埼玉県… | 記載なしケータリング 7日前 | 配送料一律1,450円(税抜)(… | 公式サイトを見る |
| ルヴェソンヴェール東京 | 記載なし | 記載なし | 東京23区(西部10区・東部13… | 5日前 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| 愛菜食堂がじゅま〜る | 記載なし | 記載なし | 東京23区(他地域は相談可)/配… | 3日前ケータリング 2日前 | ケータリング:東京都内一律5,0… | 公式サイトを見る |
| 泉レストラン ケータリング | 記載なし | 記載なし | 東京23区 | 記載なしケータリング 10日前 | ケータリングプランは車両経費込み… | 公式サイトを見る |
「記載なし」は公式サイトに記載が見つからなかった項目です。絞り込みでは除外していません。単価の並び替えは税込に換算して比べています(税抜表記×1.1)。
750円 税抜/人
ケータリング オードブル
1,000円 税区分の記載なし/人
ケータリング オードブル
1,120円 税込/人
ケータリング オードブル
1,200円 税区分の記載なし/人
ケータリング オードブル
1,500円 税込/人
ケータリング オードブル
1,860円 税込/人
オードブル
2,200円 税区分の記載なし/人
ケータリング オードブル
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
2,880円 税込/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング オードブル
記載なし/人
ケータリング
情報確認日: 公式サイトの記載をもとにしています。料金やサービスは変更される場合があります。