ケータリングSEASON 当サイト運営会社のブランド
1,155円 税抜/人
ケータリング オードブル
ドリンクの飲み放題プランがある会社と、その料金をまとめました。
該当:24 ブランド
| 会社 | 飲み放題 | 最安単価(1人) | 最低人数 | 対応エリア | 注文期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケータリングSEASON 当サイト運営会社のブランド | ○ | 1,155円 税抜 |
15名〜 (1,155円は24名〜) |
東京・神奈川・埼玉・千葉(エリア… | 3日前オードブル 前日 | 公式サイトで自動見積もり |
| ケータリングスタイル | ○ | 1,800円 税込 | 記載なし | 東京23区全域、東京都、神奈川県… | 7日前オードブル 2日前 | 公式サイトを見る |
| サガボウ | ○ | 1,800円 税込 | 人数の取り決めなし(最低受注… | 関東全域(東京・千葉・埼玉・神奈… | 7日前オードブル 5日前 | 公式サイトを見る |
| NEO DINING. | ○ | 2,000円 税込 | 10名〜 | 東京都内・神奈川・千葉・埼玉 | 5日前オードブル 2日前 | 公式サイトを見る |
| TONKY | ○ | 2,000円 税込 | 20〜30名様(目安) | 東京都・神奈川県全域(その他エリ… | 3日前 | 公式サイトを見る |
| おまかせケータリングdish | ○ | 2,200円 税込 | 最低人数の定めなし(総額20… | 全国47都道府県(注文内容・条件… | 14日前 | 公式サイトを見る |
| ケータリングジャパン | ○ | 2,200円 税込 | 人数の定めなし(総額15万円… | 東京23区中心(23区以外も対応… | 7日前 | 公式サイトを見る |
| SIRCARS CATERING | ○ | 2,300円 税区分の記載なし | 30名〜 | 関東(東京、神奈川・埼玉・千葉の… | 5日前 | 公式サイトを見る |
| プレミアムケータリング | ○ | 2,420円 税込 | 17名〜 | 東京23区全域・東京都下・埼玉県… | 7日前 | 公式サイトを見る |
| Pastel Party | ○ | 2,500円 税区分の記載なし | 記載なし | 東京23区内(その他エリア応相談… | 8日前 | 公式サイトを見る |
| 2ndTable | ○ | 2,500円 税抜 | 10名〜 | 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉、… | 5日前 | 公式サイトを見る |
| Sushi’s NEW YORK | ○ | 2,600円 税抜 | 15名〜 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県… | 3日前オードブル 前日 | 公式サイトを見る |
| サンケイ会館 ケータリング | 記載なし | 3,300円 税込 | 30名〜 | 東京23区内(東京都中心に対応) | 7日前 | 公式サイトを見る |
| ビジメシ | ○ | 3,000円 税抜 | 記載なし(「20名程度〜」の… | 記載なし | 7日前 | 公式サイトを見る |
| フォーシーズ ケータリング | 記載なし | 3,000円 税抜 | 20名〜 | 東京23区、および神奈川・埼玉・… | 7日前 | 公式サイトを見る |
| 愛菜食堂がじゅま〜る | 記載なし | 3,000円 税抜 | 記載なし(諸経費表は20名〜… | 東京23区(他地域は相談可)/配… | 2日前オードブル 3日前 | 公式サイトを見る |
| TKPパーティー・懇親会ネット | ○ | 4,000円 税抜 | 20名〜 | 全国(札幌・仙台・さいたま・千葉… | 記載なしオードブル 11日前 | 公式サイトを見る |
| ルヴェソンヴェール東京 | ○ | 4,000円 税抜 | 記載なし | 東京23区(西部10区・東部13… | 5日前 | 公式サイトを見る |
| CBケータリング | ○ | 4,950円 税込 | 30名〜 | 東京23区・多摩エリア・神奈川・… | 7日前 | 公式サイトを見る |
| Midorie Organic Delivery | ○ | 5,400円 税込 | 約25名様から(ケータリング… | 東京23区・神奈川(東京都全域、… | 7日前オードブル 2日前 | 公式サイトを見る |
| L’api catering | ○ | 6,500円 税抜 | 記載なし(最低料金20万円の… | 東京23区・神奈川県・千葉県を中… | 10日前 | 公式サイトを見る |
| JERIQUE | 記載なし | 8,000円 税区分の記載なし | 30名〜 | 東京都内および全国各地、海外も可… | 30日前 | 公式サイトを見る |
| 泉レストラン ケータリング | ○ | 8,800円 税込 | 30名〜 | 東京23区 | 10日前 | 公式サイトを見る |
| プラチナデリスタイル | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 東京23区全域・東京都下・埼玉県… | 記載なしオードブル 2日前 | 公式サイトを見る |
「記載なし」は公式サイトに記載が見つからなかった項目です。絞り込みでは除外していません。単価の並び替えは税込に換算して比べています(税抜表記×1.1)。
1,155円 税抜/人
ケータリング オードブル
1,800円 税込/人
ケータリング オードブル
1,800円 税込/人
ケータリング オードブル
2,000円 税込/人
ケータリング オードブル
2,000円 税込/人
ケータリング
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
2,300円 税区分の記載なし/人
ケータリング オードブル
2,420円 税込/人
ケータリング
2,500円 税区分の記載なし/人
ケータリング
2,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
2,600円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,300円 税込/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,950円 税込/人
ケータリング オードブル
5,400円 税込/人
ケータリング オードブル
6,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
8,000円 税区分の記載なし/人
ケータリング
8,800円 税込/人
ケータリング
記載なし/人
オードブル
情報確認日: 公式サイトの記載をもとにしています。料金やサービスは変更される場合があります。