2ndTable
2,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
合う会社:5 ブランド(人数に「記載なし」を含む 3 ブランド) 料金・人数はケータリング基準
| 会社 | 最安単価(1人) | 最低人数 | 対応上限 | 対応エリア | 注文期限 | オンライン見積もり | 準備・片付け | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ndTable | 2,500円 税抜 | 10名〜 | 2,000名 | 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉、… | 5日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| JERIQUE | 8,000円 税区分の記載なし | 30名〜 | 1,000名 | 東京都内および全国各地、海外も可… | 30日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| ビジメシ | 3,000円 税抜 | 記載なし(「20名程度〜」の… | 400名 | 記載なし | 7日前 | ○ Web注文 | 記載なし | 公式サイトを見る |
| TKPパーティー・懇親会ネット | 4,000円 税抜 | 20名〜 | 要相談(50名・100名を超… | 全国(札幌・仙台・さいたま・千葉… | 記載なしオードブル 11日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
| おまかせケータリングdish | 2,200円 税込 | 最低人数の定めなし(総額20… | 記載なし | 全国47都道府県(注文内容・条件… | 14日前 | × | ○ | 公式サイトを見る |
「記載なし」は公式サイトに記載が見つからなかった項目です。絞り込みでは除外していません。単価の並び替えは税込に換算して比べています(税抜表記×1.1)。
2,500円 税抜/人
ケータリング オードブル
8,000円 税区分の記載なし/人
ケータリング
3,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
4,000円 税抜/人
ケータリング オードブル
2,200円 税込/人
ケータリング オードブル
情報確認日: 公式サイトの記載をもとにしています。料金やサービスは変更される場合があります。